

Nom : 3CX
Résumé : 3CX est un standard téléphonique (IPBX) logiciel qui remplace les matériels PBX/PABX propriétaires traditionnels. 3CX a été conçu spécifiquement pour Microsoft Windows et il est basé sur le standard SIP.
Systèmes d'exploitation :
Le système 3CX est un PABX IP logiciel qui remplace les matériels PBX/PABX propriétaires traditionnels. 3CX a été conçu spécifiquement pour Microsoft Windows et il est basé sur le standard SIP. Cette solution est donc très simple à administrer et fonctionne avec n'importe quel téléphone SIP (logiciel ou matériel). 3CX permet le réception de fax (PDF par e-mail) et intègre un client VOIP avec un VPN.
L'utilisation d'un PABX logiciel procure de nombreux avantages :
Aucun branchement téléphonique séparé n'est nécessaire : les téléphones utilisent le réseau informatique
Simplicité d'installation et d'administration grâce à une interface web
Une solution logicielle est beaucoup moins coûteuse qu'une solution matérielle
Les utilisateurs peuvent changer de bureau sans devoir modifier la configuration
Pas de matériel propriétaire
Envoi et réception d'appels via le RTC standard à l'aide de passerelles VoIP
Informations techniques :
Un système 3CX se compose du logiciel serveur (le PABX IP), un ou plusieurs téléphones SIP matériels ou logiciels, et éventuellement une passerelle VoIP afin de permettre de passer des appels par le biais de lignes RTC traditionnelles.
Ce système s'intègre à l'infrastructure réseau existante et peut s'installer sur un serveur non dédié. Pour ajouter des extensions supplémentaires, il suffit d'ajouter d'autres téléphones SIP, c'est un jeu d'enfant !

3CX est disponible en 4 versions : version gratuite, version Small Business Edition, version Professional Edition et version Enterprise Edition.
La version disponible en téléchargement fonctionne pendant 30 jours avec toutes les fonctionnalités. Une fois la période d'évaluation terminée, elle se limite à celles de la version gratuite.
| Extensions et lignes | ||||
| Nombre d'extensions | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre d'appels simultanés | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 16 | Jusqu'à 32 |
| Fonctionnalités générales de téléphonie | ||||
| Historique des appels personnels | X | X | X | X |
| Journalisation des appels | X | X | X | X |
| Rapports | X | X | X | X |
| Transferts directs | X | X | X | X |
| Transferts si la ligne est occupée/ne répond pas | X | X | X | X |
| Routage des appels (SDA) | X | X | X | X |
| Conférences* | X | X | X | X |
| Système d'accueil vocal | X | X | X | X |
| Courrier vocal | X | X | X | X |
| Musique d'attente | X | X | X | X |
| Transfert et mise en attente sur une extension non utilisée (nouveau v.5) | X | X | X | |
| Distribution des appels (Hunt groups) (nouveau v.5) | X | X | X | X |
| Indicateur de messages en attente (nouveau v.5) | X | X | X | |
| File d'attente des appels (nouveau v.5) | X | X | X | |
| Indicateur lumineux d'occupation des lignes (BLF) (nouveau v.5) | X | X | X | |
| Console d'administration | ||||
| Administration par le web | X | X | X | X |
| Etat du système en temps réel par le web | X | X | X | X |
| Serveur web intégré | X | X | X | X |
|
Création automatique d'extensions (nouveau v.5) |
X | X | X | |
| Messagerie unifiée et mobilité | ||||
| Identifiant SIP public pour les extensions (nouveau v.5) | X | X | X | X |
| Support des fonctions de messagerie unnifiée d'Exchange 2007 (nouveau v.5) | X | X | X | |
| Intégration avec les architectures distribuées (branch office) (nouveau v.5) | X | X | X | X |
|
Envoie de messages vocaux par e-mail (nouveau v.5) |
X | X | X | X |
| Réception de fax (nouveau v.5) | X | X | X | |
| Connexion de plusieurs installations (branch office) (nouveau v.5) | X | X | X | |
| Enregistrements des appels (nouveau v.5) | X | X | X | |
|
Configuration à distance des options des extensions (nouveau v.5) |
X | X | X | |
| Client VOIP 3CX | ||||
| Icône dans la zone de notification | X | X | X | X |
| Mini-VPN inclus (passant les pare-feu) (nouveau v.5) | X | X | X | X |
| Affichage de l'état des autres extensions | X | X | X | |
| Affichage des appels entrants | X | X | X | X |
| Affichage de l'identifiant de l'appelant | X | X | X | X |
| Affichage de l'historique des appels personnels | X | X | X | X |
| Possibilité de passer des appels | X | X | X | X |
| Possibilité de transférer les appels sur la messagerie | X | X | X | X |
| Transfert d'appels | X | X | X | X |
| Pilotes TAPI permettant l'intégration avec un CRM | X | X | X | X |
| Affichage des appels en attente | X | X | X | |
| Flexibilité | ||||
| Base de données intégrée (PostgreSQL) | X | X | X | X |
| Fonctionne sur des machines virtuelles | X | X | X | X |
| Restaurations et sauvegardes dans un fichier XML compressé | X | X | X | X |
| Support des clusters Windows | X | X | X | X |
| Peripheriques supportés | ||||
| Téléphones SIP materiels | X | X | X | X |
| Téléphones SIP logiciels | X | X | X | X |
| Principales passerelles VOIP SIP | X | X | X | X |
| Principaux fournisseurs SIP VOIP | X | X | X | X |
| Utilisation a l'extérieur de l'entreprise (SIP trunk) | X | X | X | X |
| Codecs | ||||
| G729 | X | X | X | |
| G711 | X | X | X | X |
| GSM | X | X | X | X |
| Speex | X | X | X | X |
| Iblc | X | X | X | X |
|
*Fonctionnalité disponible par le biais des téléphones SIP compatibles |
||||