

Nom : Serv-U
Résumé : Serv-u est un serveur FTP professionnel sécurisé, pour le transfert et la distribution de fichiers.
Systèmes d'exploitation :
Le serveur FTP Serv-U est une solution professionnelle et entièrement sécurisée pour le transfert et la distribution de fichiers sur Internet.
Désigné comme meilleur serveur FTP de sa catégorie par les journalistes de la presse spécialisée, Serv-U est un logiciel qui a obtenu de multiples récompenses.
Son interface intuitive permet de gérer plusieurs domaines et d'ajouter rapidement des utilisateurs, ou d'utiliser une base de données d'utilisateurs existante (Active Directory ou ODBC). Pour plus de flexibilité, cette interface est accessible par le web, ce qui permet d'administrer Serv-U depuis un simple navigateur.
Testez Serv-U en ligne !
Vous souhaitez en savoir plus sur Serv-U mais vous n'avez pas le temps d'installer une version d'évaluation ?
L'éditeur met à votre disposition une version de test, accessible librement et permettant de découvrir le client inclus Basic Web Client et le module additionnel FTP Voyager JV.
Remarque : pensez à cliquer sur le bouton Déconnecter une fois le test terminé, sinon le client reste le même.
Serv-U inclut un client web appelé Basic Web Client permettant aux utilisateurs de publier ou télécharger des fichiers directement dans leur navigateur, sans devoir installer de client FTP.
Serv-U peut également s'accompagner du module java FTP Voyager JV. Ce module est un complément de Serv-U : il ne fonctionne pas avec d'autres serveurs FTP et ne remplace pas le client FTP Voyager.
Serv-U est disponible en 3 versions :
| Serv-U Bronze | Serv-U Silver | Serv-U Gold | |
| Client Web (Basic Web Client) | ![]() | | ![]() |
| Logo personnalisé | ![]() | ||
| Statistiques par utilisateur/groupe | ![]() | ||
| HTTPS (SSL) | ![]() | ||
| Iphone Web Client | ![]() | ![]() | ![]() |
| SFTP sur SSH2 | ![]() | ||
| FTPS (FTP sur SSL) | ![]() | ![]() | |
| Import de certificats de sécurité | ![]() | ||
| Administration à distance |
|
|
|
| FTP Voyager JV (optionnel) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Support Multi-langues | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios UL/DL* | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quotas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dossiers Virtuels | ![]() | ![]() | ![]() |
| Limite de taille des dossiers | ![]() | ![]() | ![]() |
| Notifications par | ![]() | ||
| Support des bases ODBC | ![]() | ||
| Support des bases Windows NT (SAM)/ Active Directory | ![]() | ||
| Hostes Virtuelles | ![]() | ![]() | |
| Web Client Pro | ![]() | ![]() | |
| Domaines | 1 | 3 | Illimités |
| Comptes utilisateurs | 50 | 250 | Illimités |
| Nombre max. de connexions simultanées | 25 | 100 | Illimité |
*UL/DL = Upload/Download, respectivement téléchargement en voie montante et en voie descendante
Différences entre :
| FTP voyager JV | Web Client Pro | Web Client Basic | |
| Disponible avec toutes les versions | (en option) | ![]() | |
| Plusieurs transferts simultanés | ![]() | ![]() | |
| Conservation de la date et l'heure des fichiers transférés | ![]() | ![]() | |
| Transferts de répertoires | | ![]() | |
| Sélection de plusieurs fichiers et dossiers | | ![]() | |
| Interface personnalisable | ![]() | ||
| File d’attente des transferts | ![]() | ![]() | |
| Affichage du système de fichiers local | ![]() | ||
| Historique de navigation |
| ![]() | ![]() |
| Support du glisser/déposer | ![]() | ||
| Support de la publication de fichiers supérieurs à 2 Go | ![]() | ![]() | |
| Possibilité de reprendre les transferts échoués | ![]() | | |
| HTTP/HTTPS | ![]() |
| ![]() |
| Support multiplateforme | ![]() |
| ![]() |
| Affichage "miniature" des images | ![]() | | ![]() |
| Affichage de diaporamas | ![]() | ![]() | |
| Lecteur multimédia intégré | ![]() | ![]() | |
| Synchronisation de repertoires | ![]() | ||
| Recherche de fichiers | ![]() | ![]() | ![]() |
Remarques :
Serv-U est disponible en version d'évaluation de 30 jours. Durant cette période, Serv-U sera installé en version Professionnal sans limitations. Pour continuer à utiliser Serv-U après votre période d'évaluation en version Bronze, Silver ou Gold, vous devrez acquérir une licence.
Configuration minimale :
Il est généralement recommandé de télécharger la version d'évaluation afin de tester le logiciel dans votre environnement. Serv-U s'adaptera facilement à toutes les configurations car il ne requiert que peu de ressources :
Le matériel requis correspond au minimum nécessaire au fonctionnement du système d'exploitation
Windows 2000 (Advanced) Server
Windows 2000 Professional
Windows XP Home/Professional
Windows Server 2003
Windows Vista
Windows 7